株式情報
当社株式の基本情報や発行状況・分布状況などが参照いただけます。
事業年度 | 毎年4月1日から3月31日まで |
---|---|
定時株主総会 | 6月下旬 |
基準日 | 3月31日 その他必要がある場合は、あらかじめ公告いたします。 |
配当金受領株主確定日 | 期末配当金3月31日 中間配当金9月30日 |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
同事務取扱所 〔郵便物送付先・電話照会先〕 |
〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 TEL.0120-782-031(フリーダイヤル) 取次事務は三井住友信託銀行株式会社の本店および全国各支店で行っております。 |
単元株式数 | 100株 |
公告の方法 | 電子公告 |
株式に関する各種お手続きについては こちら

証券コード | 4828 |
---|---|
発行可能株式総数 | 24,000,000株(※ 2018年3月31日現在) |
発行済株式の総数 | 6,000,000株(※ 2018年3月31日現在) |
株主数 | 8,951名 |

2021年3月31日現在